Giá xe Mazda 2 đã qua sử dụng tháng 8/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mazda 2 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 8 này.
Thay vì lắp ráp như thế hệ cũ, Mazda 2 mới được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhờ đó tăng sự cạnh tranh về nguồn gốc xuất xứ so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Ở bản nâng cấp lần này không có quá nhiều thay đổi ở thiết kế nội thất nhưng đổi lại, được bổ sung thêm khá nhiều công nghệ “đáng đồng tiền bát gạo”.
Mazda 2 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 2 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda 2 cũ cập nhật tháng 08/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Mazda 2 2022 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2021 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2020 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2019 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2018 cũ : giá từ 335 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2017 cũ : giá từ 319 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2016 cũ : giá từ 320 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2015 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2014 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2013 cũ : giá từ 255 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2012 cũ : giá từ 260 triệu đồng
- Mazda 2 2010: giá từ 225 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda 2 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda 2 2022 | |||
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2022 | 516.000.000 | 516.000.000 | 516.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2022 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2022 | 465.000.000 | 503.000.000 | 550.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2022 | 425.000.000 | 432.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 415.000.000 | 434.000.000 | 450.000.000 |
Mazda 2 2021 | |||
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2021 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2021 | 498.000.000 | 498.000.000 | 498.000.000 |
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2021 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2021 | 439.000.000 | 447.000.000 | 455.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2021 | 425.000.000 | 433.000.000 | 440.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2021 | 405.000.000 | 456.000.000 | 479.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 385.000.000 | 396.000.000 | 408.000.000 |
Mazda 2 2020 | |||
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2020 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2020 | 520.000.000 | 523.000.000 | 525.000.000 |
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2020 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2020 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2020 | 415.000.000 | 446.000.000 | 475.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 415.000.000 | 444.000.000 | 468.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2020 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Mazda 2 2019 | |||
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2019 | 410.000.000 | 428.000.000 | 445.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 431.000.000 | 479.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2019 | 368.000.000 | 382.000.000 | 399.000.000 |
Mazda 2 2018 | |||
Mazda 2 Premium SE nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 430.000.000 | 433.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2018 | 425.000.000 | 428.000.000 | 430.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 395.000.000 | 498.000.000 | 630.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2018 | 375.000.000 | 397.000.000 | 460.000.000 |
Mazda 2 2017 | |||
Mazda 2 1.5 AT - 2017 | 369.000.000 | 387.000.000 | 405.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2017 | 360.000.000 | 377.000.000 | 405.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda 2 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
tin liên quan
Honda City cũ xuống giá sâu khi mới có phiên bản mới
Những mẫu ô tô dù mới ra mắt nhưng cũng phải chạy ưu đãi để tăng doanh số
Lộ diện hình ảnh Mazda2 facelift 2023 tại Việt Nam, ngày ra mắt không còn xa
Honda Brio 2023 ra mắt bản nâng cấp, vẫn khó đấu lại Toyota Wigo nếu về Việt Nam
Suzuki Swift sắp trở lại với động cơ hybrid
So sánh xe Honda City RS và Toyota Vios G về giá bán và thông số kỹ thuật
Giá xe Hyundai Creta 2023 kèm Đánh giá xe chi tiết
Doanh số phân khúc sedan hạng D tháng 5/2023: nhiều mẫu xe tăng trưởng
Mazda3 2024 sắp được giới thiệu đến người dùng, giá bán tăng và thêm nhiều trang bị
xe mới về
-
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo 2019
710 Triệu
-
Toyota Vios G 1.5 CVT 2023
500 Triệu
-
Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt 2023
610 Triệu
-
Honda CRV L 2020
860 Triệu
-
Kia Seltos Premium 1.4 AT 2021
620 Triệu